Statistik Pengunjung & Peminjaman
:: Desember 2024 ::
Program Studi | Pengunjung | Peminjam |
DOSEN DAN KARYAWAN : | | 0 | 0 |
MAHASISWA D III KEBIDANAN 6 SMT : | | 0 | 0 |
MAHASISWA PROFESI BIDAN NON REGULER 3 SMT : | | 0 | 0 |
MAHASISWA PROFESI BIDAN REGULER 11 SMT : | | 0 | 0 |
MAHASISWA S 1 KESEHATAN MASYARAKAT REG 8 SMT : | | 0 | 0 |
MAHASISWA S I KESEHATAN MASYARAKAT NON REG : | | 0 | 0 |
MAHASISWA STr KEBIDANAN NON REGULER 2 SMT : | | 0 | 0 |
MAHASISWA STr KEBIDANAN REGULER 8 SMT : | | 0 | 0 |
S1 Kebidanan : | | 0 | 0 |
* * * = Terbanyak
:: Anggota Paling Aktif ::
Nama
ID Anggota
Jml. Transaksi
:
:
: